ϟ JULKINEN LATAUS
Shell Recharge NL Burg v d Weijerstraat 13 Bunnik
Ubitricity · Burg v d Weijerstraat 13 3981 EH Bunnik · Alankomaat
Reittiohjeet Google Mapsilla ↗Avaa ulkoinen reittiopas. Karttamerkintä ei välttämättä ole ajoneuvon sisääntulo. Tarkista perävaunupääsy erikseen.
Latauslaitteisto
Ilmoitettu liittimen tila näytetään vain, jos sen aikaleima on enintään 30 minuuttia vanha. Tuntematon tarkoittaa, ettei meillä ole tuoretta käytettävissä olevaa tilaa.
| Liitin | Maksimiteho | Ilmoitettu tila |
|---|---|---|
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 400 kW | Saatavilla18 Sep 2026 20:42 UTC |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CCS | 175 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| CHAdeMO | 70 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
| Type2 | 11 kW | Tuntematon |
Tarkista ennen kytkemistä
Nykyisiä hintoja, maksutapoja ja yöpysäköintisääntöjä ei ole täällä vahvistettu. Tarkista palveluntarjoajan sovellus tai ohjeet latauspisteestä. Julkinen latauspiste ei anna lupaa leiriytyä tai viipyä yön yli.
Inventaarion lähde: ndw_ocpi · Tiedot ja menetelmät
Näytä paikat kartalla
Lataa OpenStreetMap nähdäksesi samat tulokset. Karttalaatat on yhdistetty ulkoiseen palveluntarjoajaan.
Karttalaattoja ei voitu ladata. Kohdeluettelo on kuitenkin käytettävissä.