ϟ PUBLIK LADDNING
Shell Recharge A27 E311 WZ
Shell Recharge · A27 E311 WZ 4273 LB Altena · Nederländerna
Vägbeskrivning med Google Maps ↗Öppnar en extern ruttplanerare. Kartpositionen är eventuellt inte fordonsinfarten. Kontrollera åtkomst med släp separat.
Laddutrustning
Rapporterad kontaktstatus visas endast när dess tidsstämpel inte är äldre än 30 minuter. Okänd betyder att vi inte har någon aktuell användbar status.
| Kontakt | Maximal effekt | Rapporterad status |
|---|---|---|
| CCS | 350 kW | Tillgänglig18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 350 kW | Tillgänglig18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 350 kW | Upptagen18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 350 kW | Upptagen18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 350 kW | Upptagen18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 350 kW | Upptagen18 Sep 2026 12:09 UTC |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 300 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
Kontrollera innan du ansluter
Aktuella tariffer, betalningsmetoder och regler för övernattningsparkering är inte bekräftade här. Kontrollera leverantörens app eller instruktionerna vid laddaren. En offentlig laddare ger inte tillstånd att campa eller övernatta.
Inventariekälla: ndw_ocpi · Data & metodik
Visa platserna på en karta
Ladda OpenStreetMap för att se samma resultat. Kartplattor ansluts till en extern leverantör.
Kartplattor kunde inte laddas. Platslistan är fortfarande tillgänglig.